503 Rue Alcide Boudreau, Val-d'Or, QC J9P6M8 $725,000
Façade
Façade
Logement
Vue d'ensemble
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
|
|
Vendu
Description
Découvrez ce magnifique quadruplex soigneusement entretenu au fil des ans, offrant une occasion idéale pour les investisseurs à la recherche d'un immeuble stable. L'immeuble génère des revenus annuels de 32 880$ et bénéficie de locataires fidèles. Deux des quatre logements ont été rénovés en grande partie, offrant un intérieur au goût du jour tout en réduisant les travaux à prévoir. À l'extérieur, les occupants profiteront d'une grande cour arrière, de sept espaces de stationnement ainsi que d'une remise pour chaque logement, un avantage apprécié des locataires. Un immeuble clé en main, il ne manque que vous!
Acheteur, soyez informé que le courtier, étant lié par un
contrat de courtage avec le vendeur, protège et promeut les
intérêts de son client. Il vous accordera un traitement
équitable. Soyez également avisé qu'il vous est possible de
vous faire représenter par le titulaire de permis de votre
choix.
contrat de courtage avec le vendeur, protège et promeut les
intérêts de son client. Il vous accordera un traitement
équitable. Soyez également avisé qu'il vous est possible de
vous faire représenter par le titulaire de permis de votre
choix.
Inclusions:
Exclusions : Les effets personnels des locataires.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Quadruplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 1323 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 6244 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 368 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 11.4 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.4 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.4 x 13.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 11.4 x 13.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 19.2 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 19.2 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 19.2 x 11.4 P | Sous-sol | Bois |
| Salon | 19.2 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 7.1 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Rangement | 7.1 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Rangement | 7.1 x 6.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Rangement | 7.1 x 6.3 P | Sous-sol | Céramique |
| corridor | 10.8 x 2.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| corridor | 10.8 x 2.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| corridor | 10.8 x 2.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| corridor | 10.8 x 2.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.9 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.9 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.9 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 7.9 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.8 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.8 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.8 x 9.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.8 x 9.9 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.1 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.1 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.1 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.1 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |