Duplex bien entretenu offrant deux logements 4½, idéal pour investisseur ou premier acheteur souhaitant générer un revenu locatif. Revenus potentiels de 1940$ par mois. Chaque unité chaleureuse dispose d'une entrée indépendante, de pièces lumineuses et d'un aménagement fonctionnel. Situé dans un secteur recherché, près des écoles et des commerces. Une visite vous convaincra!
Le vendeur s'engage à faire des travaux au niveau de l'isolation et la ventilation de l'entre toit à ses frais
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| EXCLUSION | |
|---|---|
| Les effet personnels des Locataires. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 11.0 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.1 x 8.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 11.10 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 13.8 x 14.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.7 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.0 x 5.3 P | Sous-sol | Linoléum |
| Salle de bains | 8.8 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.10 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.11 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 18.10 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Rangement | 8.11 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 11.74x7.51 M |
| La Taille Du Lot | 464.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3007 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 144 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Proximité | École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Zonage | Résidentiel |