Immeuble à revenus situé à Val-d'Or. Occupation selon les baux. La présente vente est faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur.
Le garage a été reconstruit vers 2020 sur la même dalle de béton. Les revêtements de plancher des logements du sous-sol ont été remplacés en 2019. Acheteur, soyez informé que le courtier, étant lié par un contrat de courtage avec le vendeur, protège et promeut les intérêts de son client. Il vous accordera un traitement équitable. Soyez également avisé qu'il vous est possible de vous faire représenter par le titulaire de permis de votre choix.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| EXCLUSION | |
|---|---|
| Les effets personnels des locataires. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle à manger | 12.4 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.3 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 14.9 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.4 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 12.3 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.7 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 13.0 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.1 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.7 x 4.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| corridor | 19.5 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.7 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 12.5 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.7 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.5 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.9 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 733 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5748 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 255 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Allée | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |