Loading maps...
Loading street view...
| ROOM DETAILS | |||
|---|---|---|---|
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
| Living room | 17.0 x 16.5 P | Ground Floor | Floating floor |
| Dining room | 9.7 x 9.8 P | Ground Floor | Floating floor |
| Kitchen | 10.2 x 15.1 P | Ground Floor | Floating floor |
| Bathroom | 11.3 x 5.4 P | Ground Floor | Floating floor |
| Primary bedroom | 17.1 x 12.2 P | Ground Floor | Floating floor |
| 9.6 x 11.5 P | 2nd Floor | Wood | |
| Bathroom | 6.4 x 12.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| 62.6 x 3.8 P | 2nd Floor | Floating floor | |
| Family room | 12.9 x 17.9 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 11.4 x 9.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 10.0 x 10.4 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 12.8 x 11.8 P | 2nd Floor | Floating floor |
| BUILDING | |
|---|---|
| Type | Two or more storey |
| Style | Detached |
| Dimensions | 38.24x49.92 M |
| Lot Size | 20533 MC |
| EXPENSES | |
|---|---|
| Energy cost | $ 3850 / year |
| Municipal Taxes (2026) | $ 1282 / year |
| School taxes (2026) | $ 77 / year |
| CHARACTERISTICS | |
|---|---|
| Proximity | ATV trail, Elementary school, Snowmobile trail |
| Roofing | Elastomer membrane |
| Heating system | Electric baseboard units, Other, Space heating baseboards |
| Heating energy | Electricity |
| Cupboard | Melamine |
| View | Mountain |
| Water supply | Municipality |
| Distinctive features | No neighbours in the back |
| Driveway | Not Paved |
| Parking | Outdoor |
| Foundation | Poured concrete |
| Equipment available | Private balcony, Wall-mounted heat pump |
| Sewage system | Purification field, Septic tank |
| Windows | PVC |
| Zoning | Residential |
| Basement | Unfinished |